Marge par famille
30 derniers jours · consolidé 4 sites
| Famille | Part CA | Marge brute | Évolution | Indicateur |
|---|---|---|---|---|
| Rayon alimentaire | 38 % | 28,4 % | +0,1 pt | Stable |
| Rayon papeterie | 18 % | 42,6 % | +1,8 pt | En progression |
| Rayon équipement | 24 % | 36,9 % | -0,4 pt | À surveiller |
| Rayon accessoires | 14 % | 48,2 % | +0,6 pt | Bon |
| Autres | 6 % | 22,1 % | stable | — |
Meilleure marge
Rayon accessoires
48,2 % · +0,6 pt
Plus grosse pondération CA
Rayon alimentaire
38 % du CA total