Sources de données
5 connecteurs actifs · test de bout-en-bout passé il y a 11 min
| Source | Type | Endpoint | Dernier fetch | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CRM interne | API REST | /api/v2/pipeline | 07:53 | OK |
| ERP | SFTP | /exports/weekly/ | 07:58 | OK |
| Comptabilité | API REST | /reports/wk | 08:04 | OK |
| Fichier équipes | Google Sheets | sheet_id · onglet RH | 07:50 | OK |
| Analytics | API REST | /analytics/agg | 08:11 | Retry 2/3 |
Transformations appliquées
- jointure par identifiant client (CRM ↔ ERP) - consolidation mensuelle → agrégation hebdo - conversion EUR uniforme (référentiel BCE) - masquage noms clients < 1k€ (anonymisation queue longue) - alerte si variation s-1 > 25 %